Günün Banko tahminleri ile karşınızdayım.Bugün Sizelere 2019-12-10 tarihin'de oynanacakolan İngiltere Championship ligin'den Charlton Ath ve Huddersfield karşılaşmasının analizi ile devam ediyorum.
Sistemin veriği istatistiğe göre , Charlton Ath 10 maçta evinde , 8 kere İlk Yarı 0.5 ÜST , bitmiş.
Deplasmanın oynadığı 9 maçta , 7 kere Maç Sonucu 1.5 ÜST , bitmiş.
Ev Adı-Dep Adı | İY | MS | ONAMAYA | ŞUT | İ.ŞUT | KORNER | TARİH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlton Ath - Sheffield Wed. | 1 - 1 | 1 - 3 | 50 / 50 | 8 / 18 | 2 / 8 | 1 / 7 | 2019-11-30 |
Charlton Ath - Cardiff City | 2 - 0 | 2 - 2 | 57 / 43 | 15 / 23 | 4 / 8 | 5 / 4 | 2019-11-23 |
Charlton Ath - Preston North | 0 - 0 | 0 - 1 | 48 / 52 | 8 / 17 | 1 / 5 | 3 / 9 | 2019-11-03 |
Charlton Ath - Derby County | 1 - 0 | 3 - 0 | 38 / 62 | 10 / 4 | 7 / 2 | 7 / 5 | 2019-10-19 |
Bristol City - Huddersfield | 4 - 1 | 5 - 2 | 41 / 59 | 12 / 11 | 8 / 5 | 4 / 4 | 2019-11-30 |
Preston North - Huddersfield | 2 - 0 | 3 - 1 | 37 / 63 | 21 / 8 | 4 / 1 | 12 / 4 | 2019-11-09 |
Brentford - Huddersfield | 0 - 0 | 0 - 1 | 63 / 37 | 10 / 4 | 3 / 2 | 1 / 4 | 2019-11-02 |
Blackburn - Huddersfield | 2 - 1 | 2 - 2 | 63 / 37 | 13 / 12 | 3 / 2 | 5 / 6 | 2019-10-19 |
Maçın İstatistik Bilgileri
Ev Sahibinin OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Evinde Ortalama 46.7% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 15.2 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 3 olmuş, Ev Sahibi Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 3.3 gözükmekte.Deplasman Takımın OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Deplasmanda Ortalama 48.2% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 6.88 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 2.44 olmuş, Deplasman Takım Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 3.11 olduğunu görmekteyiz.
Maçın Oyuncu Analizi
Charlton Ath En Golcü Oyuncuları
Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
---|---|---|
Conor Gallagher | 6 | BİLİNMİYOR |
Jonathan Leko | 5 | BİLİNMİYOR |
Lyle Taylor | 5 | BİLİNMİYOR |
Macauley Bonne | 6 | BİLİNMİYOR |
Huddersfield En Golcü Oyuncuları
Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
---|---|---|
Fraizer Campbell | 2 | BİLİNMİYOR |
Juninho Bacuna | 5 | BİLİNMİYOR |
Karlan Ahearne-Grant | 10 | BİLİNMİYOR |
ÖNEMLİ NOT :Güncel kadro bilgisi girildiğinde bu oyuncular oynuyorsa tahminlerimiz başarı gösterir.Bunu dikkate almanızı istiyoruz
Zaten bir hesabınız var mı? Giriş Yap