Bugüne özel bir analiz ile yine sizlerleyim...Yeni analiz ettiğim 2019-12-13 tarihin'de saat 22:45 'de başlayacak olan İngiltere Championship ligin'den Charlton Ath ve Hull City karşılaşmasına ait analizleri sizlere sunacağım.
Ev sahibi'nin son maçların'da oluşmuş sonuçlar 'da , Charlton Ath 11 maçta evinde , sonuçlanmış.
Deplasmanın oynadığı 10 maçta , 8 kere İlk Yarı 1.5 ALT , 10 kere Maç Sonucu 1.5 ÜST , bitmiş.
Ev Adı-Dep Adı | İY | MS | ONAMAYA | KORNER | TARİH |
---|---|---|---|---|---|
Charlton Ath - Huddersfield | 0 - 0 | 0 - 1 | 41 / 59 | 1 / 6 | 2019-12-10 |
Charlton Ath - Sheffield Wed. | 1 - 1 | 1 - 3 | 50 / 50 | 1 / 7 | 2019-11-30 |
Charlton Ath - Cardiff City | 2 - 0 | 2 - 2 | 57 / 43 | 5 / 4 | 2019-11-23 |
Charlton Ath - Preston North | 0 - 0 | 0 - 1 | 48 / 52 | 3 / 9 | 2019-11-03 |
Leeds Utd - Hull City | 0 - 0 | 2 - 0 | 63 / 37 | 5 / 5 | 2019-12-10 |
Barnsley - Hull City | 1 - 0 | 3 - 1 | 56 / 44 | 6 / 6 | 2019-11-30 |
Middlesbrough - Hull City | 2 - 0 | 2 - 2 | 38 / 62 | 3 / 6 | 2019-11-24 |
Fulham - Hull City | 0 - 1 | 0 - 3 | 75 / 25 | 9 / 1 | 2019-11-02 |
Sezonluk İstatistik Bilgileri
Ev Sahibinin OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Evinde Ortalama 46.1% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 15.1 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 2.72 olmuş, Ev Sahibi Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 3.09 gözükmekte.Deplasman Takımın OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Deplasmanda Ortalama 41.6% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 12.1 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 3.8 olmuş, Deplasman Takım Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 3.7 olduğunu görmekteyiz.
Oluşabilecek Korner Sayıları
Tahminimize Göre Swansea takımının kullanabileceği korner sayısı (6.09 ) olarak bekliyoruz.
Tahminimize Göre Hull City takımının ise kullanabileceği korner sayısı (6.7 ) olarak bekliyoruz.
Maçın Oyuncu Analizi
Charlton Ath En Golcü Oyuncuları
Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
---|---|---|
Conor Gallagher | 6 | BİLİNMİYOR |
Jonathan Leko | 5 | BİLİNMİYOR |
Lyle Taylor | 5 | BİLİNMİYOR |
Macauley Bonne | 6 | BİLİNMİYOR |
Hull City En Golcü Oyuncuları
Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
---|---|---|
Jarrod Bowen | 14 | BİLİNMİYOR |
Josh Magennis | 3 | BİLİNMİYOR |
Kamil Grosicki | 5 | BİLİNMİYOR |
Kevin Stewart | 2 | BİLİNMİYOR |
Tom Eaves | 2 | BİLİNMİYOR |
ÖNEMLİ NOT :Güncel kadro bilgisi girildiğinde bu oyuncular oynuyorsa tahminlerimiz başarı gösterir.Bunu dikkate almanızı istiyoruz !
Zaten bir hesabınız var mı? Giriş Yap