Günün yeni iddaa kuponu ve hazır kuponlar ile bugünkü iddaa yorumlarına devam ediyoruz.Yeni analiz ettiğim 2021-11-26 tarihin'de saat 20:30 'de başlayacak olan Avusturya 1.Lig ligin'den Grazer ve A.Lustenau karşılaşmasına ait hazır ücretsiz kupon ve tahmin analizini sizlere sunacağım.
Ev Sahibinin oynadığı 21 maçta , bitmiş.
Deplasmanın oynadığı 22 maçta , bitmiş.
Karşılaşma stadyumun'da oynanacağı ve bu güzel karşılaşmayı yönetecek.Grazer - A.Lustenau maçı hangi kanalda yayınlacağına dair bilgiye göre Nesine.com kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.
Grazer ve A.Lustenau Son Oynadığı 4 Maç Bilgisi ve İstatistiği
| Ev Adı-Dep Adı | İY | MS | ONAMAYA | KORNER | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|
| Grazer - Amstetten | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2021-11-05 |
| Grazer - Floridsdorfer | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2021-10-02 |
| Grazer - Wacker Innsb | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2021-09-26 |
| Grazer - Vorwarts | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2021-08-27 |
| Austria Wien II - A.Lustenau | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2021-11-19 |
| St.Polten - A.Lustenau | 0 - 0 | 1 - 1 | 50 / 50 | 0 / 0 | 2021-10-31 |
| FC Dornbirn - A.Lustenau | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2021-10-01 |
| Vorwarts - A.Lustenau | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2021-09-18 |
Sezonluk İstatistik Bilgileri
Ev Sahibinin OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Evinde Ortalama 17.2% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 3.52 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 2.28 olmuş, Ev Sahibi Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 1.85 gözükmekte.
Deplasman Takımın OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Deplasmanda Ortalama 17.8% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 3.72 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 1.45 olmuş, Deplasman Takım Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 1.45 olduğunu görmekteyiz.
İddaa tahminlerin'de her zaman güncel sezon istatistiklerine bakarız , ki sizde öyle yapın bir önceki sezon ile bu sezon arasında ciddi farklılıklar meydana gelmektedir.
İhtimale Göre Korner Sayıları
Tahminimize Göre Grazer takımının kullanabileceği korner sayısı (4.85 ) olarak bekliyoruz.
Tahminimize Göre A.Lustenau takımının ise kullanabileceği korner sayısı (4.45 ) olarak bekliyoruz.
İhtimaller Dahilin'de 9.3 Korner Altı veya Üstü Denenebilir.
Bir Takımın korner sayısı ne kadar fazla ise atakları o kadar iyi ve başarılı deriz.Bu ihtimallerin maçta tahmin konusunda bize güzel yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.
Takımların Oyuncu Analizi
Grazer En Golcü Oyuncuları
| Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
|---|---|---|
| Dominik Hackinger | 2 | BİLİNMİYOR |
| Martin Harrer | 3 | BİLİNMİYOR |
| Paul Kiedl | 2 | BİLİNMİYOR |
| Petar Zubak | 2 | BİLİNMİYOR |
| Slobodan Mihajlovic | 3 | BİLİNMİYOR |
| Thomas Fink | 3 | BİLİNMİYOR |
A.Lustenau En Golcü Oyuncuları
| Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
|---|---|---|
| Blankson Anoff | 2 | BİLİNMİYOR |
| Brandon Baiye | 2 | BİLİNMİYOR |
| Daniel Steinwender | 2 | BİLİNMİYOR |
| Haris Tabakovic | 2 | BİLİNMİYOR |
| Matthias Maak | 2 | BİLİNMİYOR |
| Obina | 4 | BİLİNMİYOR |
| Ronivaldo | 4 | BİLİNMİYOR |
| Sebastian Feyrer | 2 | BİLİNMİYOR |
Takımların gol istatistiklerine bakarak gol bekleyebileceğimiz dakikalarıda biliriz.Bir karşılaşmanın her püf noktasına dikkat etmeliyiz sizlere bu maçta gol olabilecek dakikaları aşşağıda listeledik.
Grazer Dakika Bazında Gol İstatistiği
| Dk Arası | Attığı Gol Sayısı |
|---|---|
| 0 - 15 | 1 |
| 15 - 30 | 1 |
| 30 - 45 | 3 |
| 45 - 60 | 1 |
| 60 - 75 | 6 |
| 75 - 90+ | 4 |
A.Lustenau Dakika Bazında Gol İstatistiği
| Dk Arası | Attığı Gol Sayısı |
|---|---|
| 0 - 15 | 1 |
| 15 - 30 | 3 |
| 30 - 45 | 6 |
| 45 - 60 | 4 |
| 60 - 75 | 5 |
| 75 - 90+ | 3 |
Zaten bir hesabınız var mı? Giriş Yap
