Merhaba bahis sever arkadaşlarım.Sizlere güzel bir maç olan ve 2019-12-07 tarihin'de oynanacakolan Japonya J1 Lig ligin'den Yokohama ve Fc Tokyo maçının analizini paylaşacağım.
Ev sahibi'nin son maçların'da oluşmuş sonuçlar 'da , Yokohama 6 maçta evinde , 4 kere İlk Yarı 0.5 ÜST , 5 kere İlk Yarı 1.5 ALT , 5 kere Maç Sonucu 1.5 ÜST , 5 kere Maç Sonucu 2.5 ÜST , sonuçlanmış.
Sistemin veriği istatistiğe göre , Fc Tokyo 8 Deplasman maçında , 6 kere İlk Yarı 1.5 ALT , 6 kere Maç Sonucu 1.5 ÜST , bitmiş.
| Ev Adı-Dep Adı | İY | MS | ONAMAYA | ŞUT | İ.ŞUT | KORNER | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama - Sapporo | 3 - 1 | 4 - 2 | 56 / 44 | 17 / 10 | 12 / 6 | 5 / 6 | 2019-11-09 |
| Yokohama - Shonan | 1 - 0 | 3 - 1 | 66 / 34 | 18 / 11 | 5 / 6 | 6 / 7 | 2019-10-19 |
| Yokohama - Hiroshima | 0 - 0 | 3 - 0 | 54 / 46 | 19 / 9 | 7 / 3 | 3 / 1 | 2019-09-14 |
| Yokohama - Gamba Osaka | 1 - 0 | 3 - 1 | 65 / 35 | 15 / 11 | 6 / 2 | 5 / 6 | 2019-08-31 |
| Jubilo Iwata - Fc Tokyo | 0 - 0 | 0 - 1 | 58 / 42 | 16 / 8 | 5 / 4 | 5 / 3 | 2019-11-09 |
| Oita Trinita - Fc Tokyo | 0 - 2 | 0 - 2 | 55 / 45 | 15 / 10 | 3 / 4 | 2 / 6 | 2019-11-02 |
| Vissel Kobe - Fc Tokyo | 0 - 3 | 1 - 3 | 56 / 44 | 11 / 5 | 6 / 5 | 8 / 1 | 2019-10-19 |
| Tosu - Fc Tokyo | 0 - 0 | 2 - 1 | 52 / 48 | 10 / 13 | 3 / 3 | 5 / 5 | 2019-10-05 |
Maçın İstatistik Bilgileri
Ev Sahibinin OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Evinde Ortalama 63% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 10.3 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 7.16 olmuş, Ev Sahibi Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 7.5 gözükmekte.Deplasman Takımın OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Deplasmanda Ortalama 49.6% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 10.3 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 5.12 olmuş, Deplasman Takım Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 4.12 olduğunu görmekteyiz.
Maçın Oyuncu Analizi
Yokohama En Golcü Oyuncuları
| Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
|---|---|---|
| Erik Lima | 7 | EVET |
| Keita Endo | 5 | EVET |
| Marcos Junior | 6 | EVET |
| Teruhito Nakagawa | 7 | EVET |
| Theerathon Bunmathan | 2 | EVET |
Fc Tokyo En Golcü Oyuncuları
| Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
|---|---|---|
| Diego | 4 | BİLİNMİYOR |
| Kensuke Nagai | 2 | EVET |
| Masato Morishige | 2 | EVET |
| Tsuyoshi Watanabe | 2 | EVET |
| Yojiro Takahagi | 2 | EVET |
Zaten bir hesabınız var mı? Giriş Yap
