Yeni bir analiz'den merhaba dostlarım...2019-12-10 tarihinde sistemimizin analiz ettiği bu maçın İngiltere Championship ligin'den Bristol City ve Millwall karşılaşmasını değerlendireceğiz.
Ev Sahibinin oynadığı 9 maçta , 7 kere İlk Yarı 1.5 ALT , bitmiş.
Deplasmanın oynadığı 10 maçta , 9 kere Maç Sonucu 1.5 ÜST , bitmiş.
Ev Adı-Dep Adı | İY | MS | ONAMAYA | ŞUT | İ.ŞUT | KORNER | TARİH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol City - Huddersfield | 4 - 1 | 5 - 2 | 41 / 59 | 12 / 11 | 8 / 5 | 4 / 4 | 2019-11-30 |
Bristol City - Not.Forest | 0 - 0 | 0 - 0 | 61 / 39 | 7 / 12 | 0 / 3 | 6 / 6 | 2019-11-23 |
Bristol City - Wigan Ath | 1 - 1 | 2 - 2 | 55 / 45 | 9 / 19 | 4 / 7 | 5 / 10 | 2019-10-27 |
Bristol City - Charlton Ath | 0 - 0 | 2 - 1 | 57 / 43 | 23 / 10 | 8 / 5 | 9 / 5 | 2019-10-23 |
Birmingham - Millwall | 0 - 0 | 1 - 1 | 58 / 42 | 10 / 11 | 3 / 5 | 5 / 3 | 2019-11-30 |
Swansea - Millwall | 0 - 0 | 0 - 1 | 68 / 33 | 10 / 13 | 4 / 5 | 4 / 3 | 2019-11-23 |
Reading - Millwall | 2 - 0 | 2 - 1 | 47 / 53 | 12 / 14 | 6 / 2 | 3 / 6 | 2019-11-02 |
Brentford - Millwall | 0 - 1 | 3 - 2 | 68 / 32 | 23 / 8 | 10 / 4 | 8 / 4 | 2019-10-19 |
Maçın İstatistik Bilgileri
Ev Sahibinin OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Evinde Ortalama 48.5% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 15.3 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 4 olmuş, Ev Sahibi Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 4.66 gözükmekte.Deplasman Takımın OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Deplasmanda Ortalama 36.6% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 11.7 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 3.4 olmuş, Deplasman Takım Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 4.1 olduğunu görmekteyiz.
Maçın Oyuncu Analizi
Bristol City En Golcü Oyuncuları
Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
---|---|---|
Andreas Weimann | 7 | BİLİNMİYOR |
Ashley Williams | 2 | BİLİNMİYOR |
Benik Afobe | 3 | BİLİNMİYOR |
Famara Diedhiou | 4 | BİLİNMİYOR |
Josh Brownhill | 5 | BİLİNMİYOR |
Tommy Rowe | 2 | BİLİNMİYOR |
Millwall En Golcü Oyuncuları
Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
---|---|---|
Jed Wallace | 7 | BİLİNMİYOR |
Matt Smith | 5 | BİLİNMİYOR |
Shaun Hutchinson | 3 | BİLİNMİYOR |
Shaun Williams | 2 | BİLİNMİYOR |
Tom Bradshaw | 6 | BİLİNMİYOR |
ÖNEMLİ NOT :Güncel kadro bilgisi girildiğinde bu oyuncular oynuyorsa tahminlerimiz başarı gösterir.Bunu dikkate almanızı istiyoruz
Zaten bir hesabınız var mı? Giriş Yap