İstatistik ile maç analizlerine devam ediyoruz.Yeni bakabildiğim 2019-12-11 tarihin'de oynanacakolan İngiltere Championship ligin'den Wigan Ath ve West Brom mücadelesini değerlendirelim.
Ev sahibi'nin son maçların'da oluşmuş sonuçlar 'da , Wigan Ath 9 maçta evinde , 7 kere İlk Yarı 0.5 ÜST , 8 kere İlk Yarı 1.5 ALT , sonuçlanmış.
Sistemin veriği istatistiğe göre , West Brom 10 Deplasman maçında , 9 kere İlk Yarı 1.5 ALT , 6 kere Maç Sonucu 2.5 ALT , bitmiş.
| Ev Adı-Dep Adı | İY | MS | ONAMAYA | KORNER | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|
| Wigan Ath - Reading | 1 - 0 | 1 - 3 | 50 / 50 | 4 / 3 | 2019-11-30 |
| Wigan Ath - Brentford | 0 - 1 | 0 - 3 | 43 / 57 | 1 / 2 | 2019-11-09 |
| Wigan Ath - Swansea | 1 - 1 | 1 - 2 | 37 / 63 | 11 / 2 | 2019-11-02 |
| Wigan Ath - Not.Forest | 1 - 0 | 1 - 0 | 42 / 58 | 2 / 7 | 2019-10-20 |
| Preston North - West Brom | 0 - 0 | 0 - 1 | 36 / 64 | 4 / 9 | 2019-12-02 |
| Hull City - West Brom | 0 - 1 | 0 - 1 | 41 / 59 | 2 / 4 | 2019-11-09 |
| Stoke City - West Brom | 0 - 1 | 0 - 2 | 39 / 61 | 4 / 3 | 2019-11-04 |
| Middlesbrough - West Brom | 0 - 0 | 0 - 1 | 33 / 67 | 6 / 7 | 2019-10-19 |
Maçın İstatistik Bilgileri
Ev Sahibinin OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Evinde Ortalama 44.4% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 13.6 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 3.66 olmuş, Ev Sahibi Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 5.77 gözükmekte.Deplasman Takımın OPTA istatistik ortalamalarına bakıldığında Deplasmanda Ortalama 54.7% Oynama , Ortalama attığı Şut Sayısı 13 olduğu halde İsabetli Şut Sayısı 3.7 olmuş, Deplasman Takım Ortalama Kullandığı Korner Sayısı ise 5.7 olduğunu görmekteyiz.
Maçın Oyuncu Analizi
Wigan Ath En Golcü Oyuncuları
| Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
|---|---|---|
| Anthony Pilkington | 2 | BİLİNMİYOR |
| Cheyenne Dunkley | 5 | BİLİNMİYOR |
| Kieffer Moore | 2 | BİLİNMİYOR |
West Brom En Golcü Oyuncuları
| Oyuncu Adı | Toplam Gol | Bu Maç Oynuyormu? |
|---|---|---|
| Charlie Austin | 4 | BİLİNMİYOR |
| Grady Diangana | 4 | BİLİNMİYOR |
| Hal Robson-Kanu | 6 | BİLİNMİYOR |
| Jake Livermore | 2 | BİLİNMİYOR |
| Kenneth Zohore | 2 | BİLİNMİYOR |
| Kyle Edwards | 2 | BİLİNMİYOR |
| Matheus Pereira | 5 | BİLİNMİYOR |
| Matt Phillips | 7 | BİLİNMİYOR |
| Semi Ajayi | 3 | BİLİNMİYOR |
ÖNEMLİ NOT :Güncel kadro bilgisi girildiğinde bu oyuncular oynuyorsa tahminlerimiz başarı gösterir.Bunu dikkate almanızı istiyoruz !
Zaten bir hesabınız var mı? Giriş Yap
